Saat valitsemaasi palvelupakettiin 1 kk ilmaista kokeiluaikaa!
Hinnasto ja palvelupaketit
Palvelupaketit on suunniteltu vastaamaan yritysten erilaisiin tarpeisiin. Tutustu palvelupakettien ominaisuuksiin ja valitse yritystoimintaasi parhaiten palveleva vaihtoehto.
Hinnasto ja palvelupaketit
Palvelupaketit on suunniteltu vastaamaan yritysten erilaisiin tarpeisiin. Tutustu palvelupakettien ominaisuuksiin ja valitse yritystoimintaasi parhaiten palveleva vaihtoehto.
Aloita valitsemalla palvelupaketti
Aloita valitsemalla palvelupaketti
Tutustu maksulinkkiin
Maksulinkin saat myös osana Premium + palvelupakettia.
Kokeile maksulinkkiä 1 kk ilmaiseksi
29,90 € / kk
+ maksutapaprovisio
Ominaisuudet
- Basic
- Premium
- Premium +
Basic | Premium | Premium + | |
Integraatiotuki | |||
Toistuvaismaksut | |||
Monikanavainen raportointi | |||
Pankkinapit | |||
Kotimaiset maksukortit | |||
Ulkomaiset maksukortit | |||
American Express ja Diners Club | |||
Lasku ja osamaksu | |||
PayPal | |||
Mobiilimaksutavat | |||
Palautustenhallinta | |||
Asiakaspalvelu | |||
3D Secure | |||
Optimoitu mobiililaitteille | |||
Palaavan asiakkaan tunnistaminen | |||
Maksumoduulit | |||
SMS-autentikointi | |||
Monivaluutta | |||
Laajennettu asiakaspalvelu | |||
Omat korttimaksujen vastaanottosopimukset | |||
Omat pankkinappien vastaanottosopimukset | |||
Palvelun pikakäyttöönotto | |||
Yhden klikkauksen maksu | |||
Kanta-asiakasohjelma | |||
Maksulomakkeen brändäys kauppiaan logolla | |||
In-app | |||
Mobiili-SDK | |||
Ulkomaiset pankkinapit | |||
Ulkomaiset maksukortit | |||
Maksulinkki | |||
MOTO – Puhelin- ja etämyynti | |||
Bruttotilitys | Tilaa Basic | Tilaa Premium | Tilaa Premium + |
Hinnat
- Basic
- Premium
- Premium +
Basic | Premium | Premium + | |
Sopimusaika | - | - | - |
Avausmaksu | 0 € | 55 € | 0 € |
Kuukausimaksu | 4,90 € | 55 € | 95 € |
Tapahtumamaksu | 0,35 € | 0,35 € | 0,35 € |
Maksutapakohtainen veloitus | |||
Pankkimaksut | 2,5 % | 0 % | 0 % |
Visa ja MasterCard | 2,5 % | 2 % | 2 % |
American Express ja Diners Club | Kauppiaan omilla suorilla sopimuksilla | Kauppiaan omilla suorilla sopimuksilla | Kauppiaan omilla suorilla sopimuksilla |
AfterPay Lasku, Osamaksu ja Tili | Kauppiaan omilla suorilla sopimuksilla | Kauppiaan omilla suorilla sopimuksilla | Kauppiaan omilla suorilla sopimuksilla |
SveaWebPay Lasku ja Erämaksu | Kauppiaan omilla suorilla sopimuksilla | Kauppiaan omilla suorilla sopimuksilla | Kauppiaan omilla suorilla sopimuksilla |
Enterpay Yrityslasku | Kauppiaan omilla suorilla sopimuksilla | Kauppiaan omilla suorilla sopimuksilla | Kauppiaan omilla suorilla sopimuksilla |
PayPal | Kauppiaan omilla suorilla sopimuksilla | Kauppiaan omilla suorilla sopimuksilla | Kauppiaan omilla suorilla sopimuksilla |
Siirto mobiilimaksu | 2,5 % | 0 % | 0 % |
MobilePay | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
Muut maksut | |||
Bruttotilityslisä (per lasku) | - | - | 10 € |
Laskutuslisä paperilaskuilla | 12 € | 12 € | 12 € |
Laskutuslisä | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € |
SMS-autentikointi (€ /viesti) | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | Tilaa Basic | Tilaa Premium | Tilaa Premium + |
Kaikki hinnat ALV 0 %